Български English Руский

Информация

Търсене по код

код:

Търсене в 5221 оферти

Обява:

Регион:

Тип:

Цена:
-


По ключови думи

Въведете ключови думи:

Информационен бюлетин

Приятели

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Europe Real Estate Directory
Аренда квартир
The perfect place for summer holiday.
Имоти от topimoti.bg

















































































Currency

Валути

КАЛКУЛАТОР

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определени от БНБ на 03.02.2012

Код Валута За единица валута Лева За лев
AUD Австралийски долар 1 1.58868 0.629453
BRL Бразилски реал 10 8.61371 1.16094
GBP Британска лира 1 2.35019 0.425498
DKK Датска крона 10 2.63117 3.80059
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
EEK Естонска крона 10 1.25 8
INR Индийска рупия 100 3.04518 32.8388
IDR Индонезийска рупия 10000 1.65669 6036.13
ISK Исландска крона 1000 6.74424 148.275
CAD Канадски долар 1 1.48293 0.674341
CNY Китайски ренминби юан 10 2.35523 4.24587
LVL Латвийски лат 1 2.79444 0.357853
LTL Литовски литаc 10 5.66448 1.76539
MYR Малайзийски рингит 10 4.93697 2.02553
MXN Мексиканско песо 10 1.15792 8.63618
RON Румънска лея 10 4.49771 2.22335
TRY Нова турска лира 10 8.4624 1.1817
NZD Новозеландски долар 1 1.2356 0.809323
NOK Норвежка крона 10 2.55865 3.90831
PLN Полска злота 10 4.66429 2.14395
RUB Руска рубла 100 4.913 20.3542
SGD Сингапурски долар 1 1.19251 0.838567
THB Тайландски бат 100 4.81281 20.7779
HUF Унгарски форинт 1000 6.70264 149.195
PHP Филипинско песо 100 3.49343 28.6252
HKD Хонконгски долар 10 1.9162 5.21866
HRK Хърватска куна 10 2.57879 3.87779
CZK Чешка крона 100 7.80334 12.815
SEK Шведска крона 10 2.21048 4.5239
CHF Швейцарски франк 1 1.6231 0.616105
USD Щатски долар 1 1.48619 0.672861
ZAR Южноафрикански ранд 10 1.95052 5.12684
KRW Южнокорейски вон 1000 1.32979 751.998
JPY Японска йена 100 1.94998 51.2826

Кръстосани курсове

- 06.02.2012 | 04:00
Валута USD EUR JPY GBP CHF
USD 1 0.7630 76.5450 0.6330 0.9204
EUR 1.3107 1 100.3275 0.8297 1.2063
JPY 0.0131 0.0100 1 0.0083 0.0120
GBP 1.5798 1.2053 120.9258 1 1.4540
CHF 1.0865 0.8290 83.1694 0.6878 1