КАЛКУЛАТОР
* По централния курс на БНБ за деня
КУРСОВЕ НА БНБ ЗА 21.11.2008
| Валути | Код | Единици | Лева | За лев |
|
Австралийски долар | AUD | 10 | 9.814970 | 1.018852 |
|
Бразилски реал | BRL | 10 | 6.476690 | 1.543999 |
|
Британска лира | GBP | 1 | 2.322560 | 0.430559 |
|
Датска крона | DKK | 10 | 2.624430 | 3.810351 |
|
Евро | EUR | 1 | 1.955830 | 0.511292 |
|
Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 8.000000 |
|
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.273000 | 7855.459544 |
|
Исландска крона | ISK | 1000 | 7.982980 | 125.266504 |
|
Канадски долар | CAD | 1 | 1.236770 | 0.808558 |
|
Кипърска лира | CYP | 1 | 3.341730 | 0.299246 |
|
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.281700 | 4.382697 |
|
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.757410 | 0.362659 |
|
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1.765387 |
|
Люксембургски франк | LUF | 100 | 4.848380 | 20.625446 |
|
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.303640 | 2.323614 |
|
Малтийска лира | MTL | 1 | 4.555860 | 0.219498 |
|
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.157280 | 8.640951 |
|
Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.427030 | 1.186658 |
|
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.204990 | 4.535168 |
|
Полска злота | PLN | 10 | 5.080080 | 1.968473 |
|
Румънска лея | RON | 10 | 5.124000 | 1.951600 |
|
Руска рубла | RUB | 100 | 5.659970 | 17.667938 |
|
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.019940 | 0.980450 |
|
Тайландски бат | THB | 100 | 4.437100 | 22.537243 |
|
Турска лира | TRY | 10 | 9.159080 | 1.091813 |
|
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.245420 | 138.018224 |
|
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.116360 | 32.088719 |
|
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.012130 | 4.969858 |
|
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.741180 | 3.648064 |
|
Чешка крона | CZK | 100 | 7.629530 | 13.106967 |
|
Шведска крона | SEK | 10 | 1.910080 | 5.235383 |
|
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.279160 | 0.781763 |
|
Щатски долар | USD | 1 | 1.559420 | 0.641264 |
|
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.478160 | 6.765168 |
|
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.033610 | 967.482900 |
|
Японска йена | JPY | 100 | 1.631630 | 61.288405 |

Български
English
Руский
За нас



