CALCULATOR
* By central BNB rate for today
CURRENCY RATES FROM BNB FOR 6.01.2009
| Currency | Code | Unit | Leva | Per one lev |
|
Australian dollar | AUD | 1 | 1.044390 | 0.957497 |
|
Brazilian real | BRL | 10 | 6.626110 | 1.509181 |
|
British pound | GBP | 1 | 2.131460 | 0.469162 |
|
Dannish krone | DKK | 10 | 2.624220 | 3.810656 |
|
Euro | EUR | 1 | 1.955830 | 0.511292 |
|
Estonian krone | EEK | 10 | 1.250000 | 8.000000 |
|
Indonesian rupiah | IDR | 10000 | 1.333650 | 7498.219173 |
|
Canadian dollar | CAD | 1 | 1.233960 | 0.810399 |
|
Cyprus lira | CYP | 1 | 3.341730 | 0.299246 |
|
China remains yuan | CNY | 10 | 2.146010 | 4.659811 |
|
Luxembourg frank | LUF | 100 | 4.848380 | 20.625446 |
|
Maltese lira | MTL | 1 | 4.555860 | 0.219498 |
|
Slovak koruna | SKK | 100 | 6.492170 | 15.403170 |
|
Hungarian forint | HUF | 1000 | 7.334270 | 136.346221 |
|
Hong Kong dollar | HKD | 10 | 1.892090 | 5.285161 |
|
Croatian kuna | HRK | 10 | 2.685290 | 3.723993 |
|
Czech koruna | CZK | 100 | 7.405640 | 13.503222 |
|
Swiss franc | CHF | 1 | 1.302320 | 0.767860 |

Български
English
Руский
About us



