Български English Руский

Информация

Поиск по код

код:

Поиск в 5221 оферти

Обявление:

Регион:

Вид:

Цена:
-


ПО КЛЮЧЕВИЕ СЛОВА

Введите ключевие слова:

E-mail листи

Друзья

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Europe Real Estate Directory
Аренда квартир
The perfect place for summer holiday.
Имоти от topimoti.bg

















































































Currency

Валюта

КАЛЬКУЛЯТОР

КУРСЫ БНБ ДЛЯ 03.02.2012

Код Валюта За единица валута Лева За лев
AUD Австралийский доллар 1 1.58868 0.629453
BRL Бразильский реал 10 8.61371 1.16094
GBP Британский фунт 1 2.35019 0.425498
DKK Датская крона 10 2.63117 3.80059
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
EEK Эстонская крона 10 1.25 8
INR Индийская рупия 100 3.04518 32.8388
IDR Индонезийская рупия 10000 1.65669 6036.13
ISK Исландская крона 1000 6.74424 148.275
CAD Канадский доллар 1 1.48293 0.674341
CNY Китайский юань 10 2.35523 4.24587
LVL Латвийский лат 1 2.79444 0.357853
LTL Литовский лит 10 5.66448 1.76539
MYR Малайзийский ринггит 10 4.93697 2.02553
MXN Мексиканский песо 10 1.15792 8.63618
RON Румынский лей 10 4.49771 2.22335
TRY Новая турецкая лира 10 8.4624 1.1817
NZD Новозеландский доллар 1 1.2356 0.809323
NOK Норвежска крона 10 2.55865 3.90831
PLN Польский злотый 10 4.66429 2.14395
RUB Русский рубль 100 4.913 20.3542
SGD Сингапурский доллар 1 1.19251 0.838567
THB Тайландский бат 100 4.81281 20.7779
HUF Венгерский форинт 1000 6.70264 149.195
PHP Филиппинский песо 100 3.49343 28.6252
HKD Гонконгский доллар 10 1.9162 5.21866
HRK Хорватская куна 10 2.57879 3.87779
CZK Чешская крона 100 7.80334 12.815
SEK Шведская крона 10 2.21048 4.5239
CHF Швейцарский франк 1 1.6231 0.616105
USD Доллар США 1 1.48619 0.672861
ZAR Южноафриканский ранд 10 1.95052 5.12684
KRW Южнокорейский вон 1000 1.32979 751.998
JPY Японская йена 100 1.94998 51.2826

Кросс-курсы

- 06.02.2012 | 04:00
Валюта USD EUR JPY GBP CHF
USD 1 0.7630 76.5450 0.6330 0.9204
EUR 1.3107 1 100.3275 0.8297 1.2063
JPY 0.0131 0.0100 1 0.0083 0.0120
GBP 1.5798 1.2053 120.9258 1 1.4540
CHF 1.0865 0.8290 83.1694 0.6878 1