Български English Руский

Информация

Поиск по код

код:

Поиск в 4323 оферти

Обявление:

Регион:

Вид:

Цена:
-


ПО КЛЮЧЕВИЕ СЛОВА

Введите ключевие слова:

E-mail листи

Друзья

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Europe Real Estate Directory
Аренда квартир
The perfect place for summer holiday.
Имоти от topimoti.bg

















































































Currency

Валюта

КАЛЬКУЛЯТОР

КУРСЫ БНБ ДЛЯ 29.07.2010

Код Валюта Для единицы валют Лева За лев
AUD Австралийский доллар 1 1.34885 0.741372
BRL Бразильский реал 10 8.48811 1.17812
GBP Британский фунт 1 2.33755 0.427798
DKK Датская крона 10 2.62524 3.80918
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
EEK Эстонская крона 10 1.25 8
INR Индийская рупия 100 3.21593 31.0952
IDR Индонезийская рупия 10000 1.66872 5992.62
ISK Исландская крона 1000 6.74424 148.275
CAD Канадский доллар 1 1.44833 0.69045
CNY Китайский юань 10 2.20855 4.52786
LVL Латвийский лат 1 2.75741 0.362659
LTL Литовский лит 10 5.66448 1.76539
MYR Малайзийский ринггит 10 4.6899 2.13224
MXN Мексиканский песо 10 1.18121 8.4659
RON Румынский лей 10 4.58534 2.18086
TRY Новая турецкая лира 10 9.89392 1.01072
NZD Новозеландский доллар 1 1.08681 0.920124
NOK Норвежска крона 10 2.45384 4.07525
PLN Польский злотый 10 4.88469 2.04721
RUB Русский рубль 100 4.95757 20.1712
SGD Сингапурский доллар 1 1.09878 0.9101
THB Тайландский бат 100 4.64083 21.5479
HUF Венгерский форинт 1000 6.89134 145.11
PHP Филиппинский песо 100 3.27451 30.5389
HKD Гонконгский доллар 10 1.92696 5.18952
HRK Хорватская куна 10 2.69967 3.70416
CZK Чешская крона 100 7.89819 12.6611
SEK Шведская крона 10 2.06518 4.84219
CHF Швейцарский франк 1 1.43179 0.698426
USD Доллар США 1 1.49654 0.668208
ZAR Южноафриканский ранд 10 2.04478 4.8905
KRW Южнокорейский вон 1000 1.26131 792.827
JPY Японская йена 100 1.72108 58.1031

Кросс-курсы

- 30.07.2010 | 10:20
Валюта USD EUR JPY GBP CHF
USD 1 0.7648 86.4650 0.6396 1.0395
EUR 1.3076 1 113.0616 0.8364 1.3592
JPY 0.0116 0.0088 1 0.0074 0.0120
GBP 1.5634 1.1956 135.1794 1 1.6251
CHF 0.962 0.7357 83.1834 0.6154 1